Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes congeló todos los precios de los combustibles para la semana del 8 al 14 de octubre 2022,.
La entidad comunicó que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
Gasolina Premium | RD 293.60 por galón | mantiene su precio |
Gasolina Regular | RD 274.50 por galón | mantiene su precio |
Gasoil Regular | RD 221.60 por galón | mantiene su precio |
Gasoil Óptimo | RD 241.10 por galón | mantiene su precio |
Avtur | RD 298.91 por galón | mantiene su precio |
Kerosene | RD 338.10 por galón | mantiene su precio |
Fuel Oil #6 | RD 192.11 por galón | mantiene su precio |
Fuel Oil 1%S | RD 211.77 por galón | mantiene su precio |
Gas Licuado de Petróleo (GLP) | RD 147.60 por galón | mantiene su precio |
Gas Natural | RD 28.97 por m3 | mantiene su precio |
La tasa de cambio promedio semanal es de RD 54.49, según las publicaciones diarias del Banco Central.